<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.boinc-bulgaria.net/news/</link>
		

		
		<item>
			<title>BOINC България отново на линия!</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/1/</link>
			<description>&lt;p&gt;Въпреки че издигането на сайта беше предвидено за 28ми Януари имаше малко затруднения и трябваше да го отложа до този момент.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Надявам се да ви харесват промените, ако има нещо използвайте форума. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Това е една от новостите, от сега нататък ще публикувам интересни новини свързани с BOINC, можете да следите новините чрез RSS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;За сега е това ^^ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Поздрави!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/1/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rosetta публикува minirosetta</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/2/</link>
			<description>&lt;p&gt;Rosetta публикува нов проект наречен &quot;minirosetta&quot;. Този нов проект е цялостна реконструкция на сегашната rosetta, направена с целта да улесни развитието на бъдещи проекти в науката. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rosetta постепенно ще мигрира към новия проект до като той се осъвършенства. Все още няма графики под &quot;minirosetta&quot;, но екипа работи по въпроса. Ако намерите някой bug можете да съобщите за него на следващия адрес:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boinc.bakerlab.org/rosetta/forum_thread.php?id=3934&quot;&gt;http://boinc.bakerlab.org/rosetta/forum_thread.php?id=3934&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>PrimeGrid пуска нови проекти</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/3/</link>
			<description>&lt;p&gt;Проекта PrimeGrid който прави математически изчисления обяви че пуска 3 нови проекта. Те че бъдат:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sophie Germain Prime Search&lt;br /&gt;3*2^n+1&lt;br /&gt;+1 Prime Search&lt;/p&gt;&lt;p&gt;За повече информация на самите проекти посетете официалните форуми на Primegrid &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=862&quot;&gt;http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=862&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/3/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rosetta@Home обновява minirosetta</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/4/</link>
			<description>&lt;p&gt;Програмата minirosetta е обновена на версия 1.15. Тази версия въвежда нов метод за моделиране на големи RNA молекули.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ако имате проблеми с тази версия, можете да се обърнете към официалните форуми на Rosetta@Home&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boinc.bakerlab.org/forum_thread.php?id=4080&quot;&gt;http://boinc.bakerlab.org/forum_thread.php?id=4080&lt;/a&gt;

&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/4/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>PrimeGrid увеличава времето за връщане на дългите схеми</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/6/</link>
			<description>&lt;p&gt;Времето за връщане на резултати на подпроектите с дълги схеми е увеличено на 12 дни. Засегнатите подпректи са Woodall Prime Search, Cullen Prime Search, 321 Prime Search и Prime Sierpinski Project (all LLR).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/6/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>PrimeGrid увеличава времето за изчисление на схемите</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/7/</link>
			<description>&lt;p&gt;С опит да се намали размера на базата данни, PrimeGrid направи схемите си за ичисление по-дълги на проектите &quot;PSP Sieve&quot; и &quot;GCW Sieve&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сега схемите са 1.5 пъти по-дълги... например една схема която е отнемала за изчисление 6 минути сега ще бъде 9 минути. Кредита е пренастроен за новите схеми.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/7/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cosmology@Home изключва сърварите за профилактика</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/8/</link>
			<description>&lt;p&gt;На четвъртак, 8 Май, Cosmology@Home ще изключат сърварите за профилактика за по-голямата част от деня.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/8/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>BOINC LCS нова версия</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/9/</link>
			<description>&lt;p&gt;Излезна нова версия 3.0 на BOINC LCS. Това е програма за управление и надглеждане от разстояние на компютри които участват в BOINC мрежата. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.conmunix.net/offene-projekte/boinc-lcs/&quot;&gt;http://www.conmunix.net/offene-projekte/boinc-lcs/&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/9/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>CASP8 стартира</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/10/</link>
			<description>&lt;p&gt;CASP8 (&lt;a href=&quot;http://www.predictioncenter.org/casp8/index.cgi&quot;&gt;http://www.predictioncenter.org/casp8/index.cgi&lt;/a&gt;) е състезание за предсказване протеичната структура, което стартира скоро. &lt;br /&gt;Rachenkraft.net спонсорира отбор credit-race за подкрепата на POEM@Home, един от участниците на CASP. Резултатите ще бъдат публикувани в Planet BOINC (&lt;a href=&quot;http://starmageddon.dyndns.org/pboinc/index.php&quot;&gt;http://starmageddon.dyndns.org/pboinc/index.php&lt;/a&gt;). &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/10/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>World Community Grid стартира нов проект</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/11/</link>
			<description>&lt;p&gt;World Community Grid стартира проекта Nutritious Rice for the World. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Мисията на този проект е да анализира структурата на протеините на ориза. Намерението е да се подобри добива на реколтата от ориз,  устойчивоста  от вредители и болести, както и  използването на пълна гама от  биодостъпни хранителни вещества за хората от регионите където  глада  е от критично значение.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Проекта ще бъде само за участници от BOINC мрежата, тези които ползват все още UD клиента и искат да се запишат в този проект или в бъдещите трябва да мигрират към BOINC платформата. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Схемите за изчисление ще бъдат изпратени автоматично при следващата връзка на BOINC клиента със сайта на WCG. Ако не желаете да участвате в този проект, моля отидете в профила си в сайта на WCG и махнете от списъка с проекти Nutritious Rice for the World. &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/11/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Обновяване на проект Leiden Classical</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/12/</link>
			<description>&lt;p&gt;Обновени са всички програми на клиента за да използват библиотеките на BOINC 5.10.45 и да използват по-малко динамични библиотеки с целта това да реши някой от проблемите които има в проекта.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/12/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hydrogen@Home проблем в проекта</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/13/</link>
			<description>&lt;p&gt;Тези дни Hydrogen@Home имаха проблеми, днес те стигнаха критично положение и от проекта молят потребителите да се отпишат временно до като остранят проблемите.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;По принцип нужно е само да се отпишете и отново да се запишете за проекта, но ако това го направят всички наведнъж ще има проблеми с интернет трафика, за това съветват потребителите с ID от 1 до 500 да се запишат отново а останалите да изчакат до като не отстранят напълно проблемите. &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/13/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Нови проекти в мрежата на BOINC</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/14/</link>
			<description>&lt;p&gt;Наскоро се създадоха нови проекти. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;MindModeling@RPI и MindModeling@ACS са  затворени платформи за изпробване на схемите на MindModeling@Home, тези две нови платформи са резервирани единствено за учените които водят този проект.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EAPS@Home също е затворена платформа в Алфа стадий, нужна е покана за да участваш в проекта. Този проект изпробва полезноста на мрежото изчисление и изкуственият интелект.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/14/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>BOINCoid</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/15/</link>
			<description>&lt;p&gt;Кода на BOINCoid (порт на BOINC към Java и платформата Android на Google от компютърни енжинери от Technion) е публикуван в sourceforge.net&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sourceforge.net/projects/boincoid&quot;&gt;http://sourceforge.net/projects/boincoid&lt;/a&gt;

&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/15/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Orbit@Home започна фаза на публична бета</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/16/</link>
			<description>&lt;p&gt;Проектът Orbit@Home (&lt;a href=&quot;http://orbit.psi.edu/&quot;&gt;http://orbit.psi.edu&lt;/a&gt;) от Института по Планетарна Наука (&lt;a href=&quot;http://www.psi.edu&quot;&gt;http://www.psi.edu&lt;/a&gt;) е вече отворен публично за доброволците на бета стадий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Orbit@Home е фокусиран върху небесната механика, тяхната първа програма, SurveySimulator, симулира &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;изпълнение на астрономическите изследвания търсейки обекти в близост до земята, като например астероиди и комети.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/16/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Нов уеб дизайн за Cosmology@Home</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/17/</link>
			<description>&lt;p&gt;Проектът Cosmology@Home обмени дизайна на уеб страницата си. Новият дизайн е чисто черен, ако имате проблеми с новият дизайн, моля обърнете се към екипа на Cosmology в техните форуми.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/17/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>World Community Grid информира че проектът AfricanClimate@Home завърши</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/18/</link>
			<description>&lt;p&gt;Официално проектът AfricanClimate@Home завърши. Проекта създаваше модели за еволуцията на климата в определени региони на африка, как ще ги афектира глобалното затопляне и как биха могли да се справят с това. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;От друга страна, организацията на IBM, World Community Grid съобщи, че миграцията на UD клиента към BOINC платформата е завършила успешно. Вече може да очакваме много промени по сайта, изцяло ще се мигрира всичкo към BOINC. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;До момента има регистрирани повече от 1 милион машини, средно на седмица допринасяме с 1.400 години за компютърно изчисление, общо сме достигнали 170.000 години.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/18/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>BOINC позволява да се използват видео карти за изчисления</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/19/</link>
			<description>&lt;p&gt;Най накрая платформата BOINC позволява да се използват графичните карти (GPU) за изчисления на схемите в проекти. В момента единственият проект който ще позволява това е PS3GRID и само под linux 64 битови машини (скоро ще се появат и други платформи).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Това е наистина много добра новина, така ще разполагаме с още повече компютърна мощ за ичисляване. &quot;Лошата&quot; новина е че това ще бъде възможно САМО с nVidia карти които използват CUDA, тоест последните модели на видео картите на nVidia, притежателите на AMD/ATi ще трябва да изчакат до като се разясни работата спрямо това дали ще приемат CUDA, тъй като това принаблежи на nVidia и явно от AMD не искат да приемат проект oт конкуренцията, въпреки че се развива доста добре до като техния е доста изостанал спрямо CUDA. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Нека се радваме за голямото постижение! Сега остава всички бъдещи проекти да разполагат с GPU изчисление...&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/19/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>GPU Изчисления под Windows</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/20/</link>
			<description>&lt;p&gt;Продължавайки предишната новина, днеска разбрах че е излезнала версия на BOINC клиента за GPU изчисления и под платформата на Windows както 32 битови така и 64 битови машини. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Трябва да се отбележи че това е все още в процес на разработка както за Windows така и за Linux, ще трябва да почакаме малко до като излезне крайна и стабилна версия на този клиент, но определено това е голяма крачка напред в компютърното изчисление!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Поздрави на всички! &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/20/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Засечено заметресението в Лос Анджелис през BOINC платформата</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/21/</link>
			<description>&lt;p&gt;Проектът &lt;a href=&quot;http://qcn.stanford.edu/&quot;&gt;Quake Catcher Network&lt;/a&gt; засече &lt;a href=&quot;http://qcn.stanford.edu/EVENTS/2008_211/&quot;&gt;заметресението в Лос Анджелис&lt;/a&gt; с магнитут 5,4 по скалата на рихтер само за 7 секунди&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/21/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Нова официална версия на клиента</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/22/</link>
			<description>&lt;p&gt;Днес се призна за нова официална версия на BOINC клиента версията 6.2.14 (за всички операционни системи).
&lt;br /&gt;С този отскок към версия 6 се подобряват някои аспекти спрямо сигорнуста, например с новата версия 6 данните от схемите на проектите ще бъдат запазени в различна директория от тези на инсталационните файлове. Подобрени са графиките под Windows Vista както и самият клиент, вече ще може да се стартира клиента без да получавате всеки път предупреждение за сигурност. 
&lt;br /&gt;Всъщо така ще има опция чрез която ако е активирана клиента ще може да стартира като част от системата дори и когато потребителя не е влязъл в профила си, ако я дезактивирате ще стартира както до сега, само когато потребителя е влязъл в сметката си на системата. 
&lt;br /&gt;От друга страна под линукс платформите са сменени имената на програмите boinc_cmd и boinc_mgr на 'boincmgr' и 'boinccmd' за да съвпадат с другите операционни системи. 
&lt;br /&gt;Така само остава версията 6.3 като версия за разработка, в която се подобряват предимно аспектите за GPU изчисления (между други).
&lt;br /&gt;За обновяване към новата версия, моля посетете &lt;a href=&quot;http://boinc.berkeley.edu/download.php&quot;&gt;официалния сайт&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/22/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
