<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.boinc-bulgaria.net/news/</link>
		<atom:link href="http://www.boinc-bulgaria.net/news/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>BOINC Официално подържа GPU изчисления в новата си версия</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/boinc-gpu/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;В предишни новини споменахме за бета версия на boinc клиента който позволява чрез CUDA (nVidia) да се използва мощноста на видео картите за ускоряване на изчисленията. Във вторник (16 декември) BOINC издаде нова официална версия (6.4.5) която вече е новата препоръчителна версия.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;С нея официални се дава подръжка на GPU изчисленията чрез CUDA, до скоро единствено gpugrid.net предоставяше възможноста да се използва тази опция, но вече и проектът SETI@Home позволява да се използват видео картите за подобни изчисления.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Надяваме се скоро и други проекти да се присъединят и да дадат възможноста да използваме нашите видео карти за да ускорим изчисленията на нашите проекти! Официалните данни от Университета Бъркли показват, че използвайки видео карта изчисленията стават от 2 до 15 пъти по-бързи.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:25:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/boinc-gpu/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>WCG Стартира нов проект</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/24/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;С инициативата на Университета във Харвард, World Community Grid стартира нов проект наречен &amp;quot;The Clean Energy Project&amp;quot;.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Този проект има като цел изследването на различни органични организми за да избере по-добри материали за създаването на соларни панели. Самият проект ще бъде разделен на две части.&amp;lt;br /&amp;gt;От една страна ще се изчисляват молекулярните структури а от друга електрическата структура.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;За почече информация (Английски) натиснете &amp;lt;a href=&amp;quot;https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/cep1/viewCep1Main.do/&amp;quot;&amp;gt;тук&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 02:21:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/24/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Docking@Home отваря врати!</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/23/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Проектът &amp;lt;a href=&amp;quot;http://docking.cis.udel.edu//&amp;quot;&amp;gt;Docking@Home&amp;lt;/a&amp;gt; създаден от Университета на Делауеър (САЩ), който до сега бе затворен алфа проект, отваря отново вратите си за нови регистрации!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 01:37:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/23/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Нова официална версия на клиента</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/22/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Днес се призна за нова официална версия на BOINC клиента версията 6.2.14 (за всички операционни системи).&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;С този отскок към версия 6 се подобряват някои аспекти спрямо сигорнуста, например с новата версия 6 данните от схемите на проектите ще бъдат запазени в различна директория от тези на инсталационните файлове. Подобрени са графиките под Windows Vista както и самият клиент, вече ще може да се стартира клиента без да получавате всеки път предупреждение за сигурност. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Всъщо така ще има опция чрез която ако е активирана клиента ще може да стартира като част от системата дори и когато потребителя не е влязъл в профила си, ако я дезактивирате ще стартира както до сега, само когато потребителя е влязъл в сметката си на системата. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;От друга страна под линукс платформите са сменени имената на програмите boinc_cmd и boinc_mgr на &amp;#39;boincmgr&amp;#39; и &amp;#39;boinccmd&amp;#39; за да съвпадат с другите операционни системи. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Така само остава версията 6.3 като версия за разработка, в която се подобряват предимно аспектите за GPU изчисления (между други).&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;За обновяване към новата версия, моля посетете &amp;lt;a href=&amp;quot;http://boinc.berkeley.edu/download.php&amp;quot;&amp;gt;официалния сайт&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 01:07:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/22/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Засечено заметресението в Лос Анджелис през BOINC платформата</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/21/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Проектът &amp;lt;a href=&amp;quot;http://qcn.stanford.edu/&amp;quot;&amp;gt;Quake Catcher Network&amp;lt;/a&amp;gt; засече &amp;lt;a href=&amp;quot;http://qcn.stanford.edu/EVENTS/2008_211/&amp;quot;&amp;gt;заметресението в Лос Анджелис&amp;lt;/a&amp;gt; с магнитут 5,4 по скалата на рихтер само за 7 секунди&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 01:09:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/21/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>GPU Изчисления под Windows</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/20/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Продължавайки предишната новина, днеска разбрах че е излезнала версия на BOINC клиента за GPU изчисления и под платформата на Windows както 32 битови така и 64 битови машини. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Трябва да се отбележи че това е все още в процес на разработка както за Windows така и за Linux, ще трябва да почакаме малко до като излезне крайна и стабилна версия на този клиент, но определено това е голяма крачка напред в компютърното изчисление!&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Поздрави на всички!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:06:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/20/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>BOINC позволява да се използват видео карти за изчисления</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/19/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Най накрая платформата BOINC позволява да се използват графичните карти (GPU) за изчисления на схемите в проекти. В момента единственият проект който ще позволява това е PS3GRID и само под linux 64 битови машини (скоро ще се появат и други платформи).&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Това е наистина много добра новина, така ще разполагаме с още повече компютърна мощ за ичисляване. &amp;quot;Лошата&amp;quot; новина е че това ще бъде възможно САМО с nVidia карти които използват CUDA, тоест последните модели на видео картите на nVidia, притежателите на AMD/ATi ще трябва да изчакат до като се разясни работата спрямо това дали ще приемат CUDA, тъй като това принаблежи на nVidia и явно от AMD не искат да приемат проект oт конкуренцията, въпреки че се развива доста добре до като техния е доста изостанал спрямо CUDA. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Нека се радваме за голямото постижение! Сега остава всички бъдещи проекти да разполагат с GPU изчисление...&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:07:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/19/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>World Community Grid информира че проектът AfricanClimate@Home завърши</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/18/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Официално проектът AfricanClimate@Home завърши. Проекта създаваше модели за еволуцията на климата в определени региони на африка, как ще ги афектира глобалното затопляне и как биха могли да се справят с това. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;От друга страна, организацията на IBM, World Community Grid съобщи, че миграцията на UD клиента към BOINC платформата е завършила успешно. Вече може да очакваме много промени по сайта, изцяло ще се мигрира всичкo към BOINC. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;До момента има регистрирани повече от 1 милион машини, средно на седмица допринасяме с 1.400 години за компютърно изчисление, общо сме достигнали 170.000 години.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:04:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/18/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Нов уеб дизайн за Cosmology@Home</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/17/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Проектът Cosmology@Home обмени дизайна на уеб страницата си. Новият дизайн е чисто черен, ако имате проблеми с новият дизайн, моля обърнете се към екипа на Cosmology в техните форуми.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:20:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/17/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Orbit@Home започна фаза на публична бета</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/16/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Проектът Orbit@Home (&amp;lt;a href=&amp;quot;http://orbit.psi.edu/&amp;quot;&amp;gt;http://orbit.psi.edu&amp;lt;/a&amp;gt;) от Института по Планетарна Наука (&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.psi.edu&amp;quot;&amp;gt;http://www.psi.edu&amp;lt;/a&amp;gt;) е вече отворен публично за доброволците на бета стадий. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Orbit@Home е фокусиран върху небесната механика, тяхната първа програма, SurveySimulator, симулира &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;изпълнение на астрономическите изследвания търсейки обекти в близост до земята, като например астероиди и комети.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:18:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/16/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>BOINCoid</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/15/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Кода на BOINCoid (порт на BOINC към Java и платформата Android на Google от компютърни енжинери от Technion) е публикуван в sourceforge.net&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://sourceforge.net/projects/boincoid&amp;quot;&amp;gt;http://sourceforge.net/projects/boincoid&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:58:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/15/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Нови проекти в мрежата на BOINC</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/14/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Наскоро се създадоха нови проекти. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;MindModeling@RPI и MindModeling@ACS са  затворени платформи за изпробване на схемите на MindModeling@Home, тези две нови платформи са резервирани единствено за учените които водят този проект.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;EAPS@Home също е затворена платформа в Алфа стадий, нужна е покана за да участваш в проекта. Този проект изпробва полезноста на мрежото изчисление и изкуственият интелект.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:44:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/14/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hydrogen@Home проблем в проекта</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/13/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Тези дни Hydrogen@Home имаха проблеми, днес те стигнаха критично положение и от проекта молят потребителите да се отпишат временно до като остранят проблемите.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;По принцип нужно е само да се отпишете и отново да се запишете за проекта, но ако това го направят всички наведнъж ще има проблеми с интернет трафика, за това съветват потребителите с ID от 1 до 500 да се запишат отново а останалите да изчакат до като не отстранят напълно проблемите.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:31:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/13/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Обновяване на проект Leiden Classical</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/12/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Обновени са всички програми на клиента за да използват библиотеките на BOINC 5.10.45 и да използват по-малко динамични библиотеки с целта това да реши някой от проблемите които има в проекта.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:37:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/12/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>World Community Grid стартира нов проект</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/11/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;World Community Grid стартира проекта Nutritious Rice for the World. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Мисията на този проект е да анализира структурата на протеините на ориза. Намерението е да се подобри добива на реколтата от ориз,  устойчивоста  от вредители и болести, както и  използването на пълна гама от  биодостъпни хранителни вещества за хората от регионите където  глада  е от критично значение.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Проекта ще бъде само за участници от BOINC мрежата, тези които ползват все още UD клиента и искат да се запишат в този проект или в бъдещите трябва да мигрират към BOINC платформата. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Схемите за изчисление ще бъдат изпратени автоматично при следващата връзка на BOINC клиента със сайта на WCG. Ако не желаете да участвате в този проект, моля отидете в профила си в сайта на WCG и махнете от списъка с проекти Nutritious Rice for the World.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:13:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/11/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>CASP8 стартира</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/10/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;CASP8 (&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.predictioncenter.org/casp8/index.cgi&amp;quot;&amp;gt;http://www.predictioncenter.org/casp8/index.cgi&amp;lt;/a&amp;gt;) е състезание за предсказване протеичната структура, което стартира скоро. &amp;lt;br /&amp;gt;Rachenkraft.net спонсорира отбор credit-race за подкрепата на POEM@Home, един от участниците на CASP. Резултатите ще бъдат публикувани в Planet BOINC (&amp;lt;a href=&amp;quot;http://starmageddon.dyndns.org/pboinc/index.php&amp;quot;&amp;gt;http://starmageddon.dyndns.org/pboinc/index.php&amp;lt;/a&amp;gt;).&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:45:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/10/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>BOINC LCS нова версия</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/9/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Излезна нова версия 3.0 на BOINC LCS. Това е програма за управление и надглеждане от разстояние на компютри които участват в BOINC мрежата. &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.conmunix.net/offene-projekte/boinc-lcs/&amp;quot;&amp;gt;http://www.conmunix.net/offene-projekte/boinc-lcs/&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 01:45:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/9/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cosmology@Home изключва сърварите за профилактика</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/8/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;На четвъртак, 8 Май, Cosmology@Home ще изключат сърварите за профилактика за по-голямата част от деня.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:58:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/8/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>PrimeGrid увеличава времето за изчисление на схемите</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/7/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;С опит да се намали размера на базата данни, PrimeGrid направи схемите си за ичисление по-дълги на проектите &amp;quot;PSP Sieve&amp;quot; и &amp;quot;GCW Sieve&amp;quot;.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Сега схемите са 1.5 пъти по-дълги... например една схема която е отнемала за изчисление 6 минути сега ще бъде 9 минути. Кредита е пренастроен за новите схеми.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:24:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/7/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>PrimeGrid увеличава времето за връщане на дългите схеми</title>
			<link>http://www.boinc-bulgaria.net/6/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Времето за връщане на резултати на подпроектите с дълги схеми е увеличено на 12 дни. Засегнатите подпректи са Woodall Prime Search, Cullen Prime Search, 321 Prime Search и Prime Sierpinski Project (all LLR).&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 13:24:00 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.boinc-bulgaria.net/6/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>